Gold Loan Scheme
| Sl.No | Category | Applicable Rebate / Period / Effective | Interest Rate (Per Annum) |
|---|---|---|---|
| 1 | GL-BEST | Rebate – 9% / 90 days (17%), 6%/180 days (20%), 0%/ 360 days (26%), 360 days (29%) | 26% |
| 2 | GL-SHREE | Rebate – 6%/ 90 days (23%), 3%/ 180 days (26%), 0%/ >180 days (29%) | 29% |
| 3 | GL-JAYA | Rebate – 6%/ 180 days (21%), 3%/ 270 days (24%), 0%/ 360 days (27%), >360 days (29%) | 27% |
| 4 | GL-SUPER | Rebate – 0%/ 360 days (20%), >360 days (24%) | 20% |
| 5 | GL-DHANAM | Rebate – 14%/ 30 days (12%), 8%/ 120 days (18%), 5%/210 days (21%), 2%/300 days (24%), 0%/ 360 days (26%), >360 days (29%) | 26% |
